mini tractor 12hp
Thi mini tractor main have 12hp ,13hp ,15hp , they are suit for kinds of farm work and garden work.
| MODEL | HR120/130/150 |
| Overall dimensions:(L×W×H) | 2140×905×1175mm Without tiller |
| Overall dimensions:(L×W×H) | 2600×1000×1175mm With tiller |
| Front wheel size | 4.00-8/4.00-12 |
| Back wheel size | 6.00-12/6.50-16 |
| Ground clearance | 180mm |
| Working weight (with rotary tiller,plough) | 483kg/538kgs |
| Working weight (without anything) | 433kg/488kgs |
| Transmission style | Vee-belt tension |
| Vee-belt model | B3200 |
| Steering style | Steering wheel power steering system |
| Brakes | Two side wheel brake |
| Starter | Electric start |
| Seat | Adjustable |
| Gear style | (3+1)*2; 6 Forward, 2 Reverse |
| Speed | Forward | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 |
| Reverse | 1.29, 5.22 |
| Rotary tiller | Transmission Type | Middle Gears Transmission |
| Width | 1000mm Adjustable |
| Number of blades | 20pcs |
| Working depth | 150-250mm |
| Up and down control | Hydraulic system |
| Engine | Model | R195NDL |
| Type | 1cylinder,4-stroke,horizontal,water-cooled,diesel |
| Cooling mode | Condenser (Radiator) |
| 1 hour power | 8.8kw/12hp |
| 12 hour power | 8kw/10.38hp |
| Combustion system | Direct Injection |
| Cylinder bore | 95mm |
| Piston stroke | 95mm |
| Compression ratio | 18:01 |
| Rated speed | 2400rpm |
| Fuel efficiency: | ≤245g/kw.hr |
| Displacement | 0.694L |
| Main farm implements |
| Seeder | Single Plow | Mower | 1 Ton Trailer |